Cinderella | |||||||||||
HOME | INFO | DEMO | HILFE | FORSCHUNG | GEMEINSCHAFT | BÜCHER | |||||
Die interaktive Geometrie-Software | Links | Wettbewerb | |||||||||
Die Cinderella-Gemeinschaft |
Dieser Platz ist für die Leute gedacht, die mit Cinderella arbeiten. Schreiben Sie uns, wenn sie hier auf ihre Seiten aufmerksam machen möchten!
Eckhard Hitzer | Sehr interessante und gut gemachte Seiten, basierend auf Material von David Hestens, New Foundations for Classical Mechanics, Kluwer 1999: Vektoren, äußeres Produkt, Dreiecke, Rotationen, Oszillatoren, kreisförmige polarisierte Wellen, Kegelschnitte (Englisch). |
Leo Dorst | Leo Dorst forscht über Geometrie in der Robotik und ist zugleich Lego-Profi. Er hat einige sehr schöne Konstruktionen auf seinen Seiten zum Design von Mechaniken und zur Geometrischen Algebra. (Englisch) |
Goebel/Malitte | Virtuelle Pantographen -- sehr schönes Material (Deutsch), auch für den Kunstunterricht geeignet! |
Gaby Heintz | Die Mathe-Ecke von Gaby Heintz enthält Hinweise zum Einsatz von interaktiven Arbeitsblättern. (Deutsch) |
Karlheinz Haas | Interaktive klassische Geometrie (Deutsch). |
Juan Carlos Alvarez | Eine Einführung in projektive Geometrie (Englisch). |
Hans-Dieter Rinkens | Die Vorlesung "Elemente der Geometrie" (Deutsch) | Jaume Bartrolí Brugués | Konstruktionen zu 2D-Vektoren (Katalanisch) |
Jim Loy | Schöne animierte Ortskurven von Jim Loy (Englisch) |
Wilson Stothers | Kegelschnitt-Konstruktionen von Wilson Stothers (Englisch). |
June Lester | Entdeckungen mit Dreiecken von June Lesters (Englisch). |
Rainer Witt | Mit Cinderella gestaltete Studienarbeit zur Darstellenden Geometrie. |
Hermann Vogel | Einige Beispiele zum Einsatz von interaktiver Geometrie-Software. |
Mathsnet | Englische WWW-Seiten rund um internet-gestütztes Mathematiklernen! Die erste Website, die Cinderella benutzte (auf Englisch). |
Franco Saliola | Franco Saliola zeigt wie man die eingebaute Hyperbolische Geometrie in Cinderella für Entdeckungen in nicht-euklidischer Geometry benutzen kann (auf Englisch). |
Artico/Rossetto | Prof. Artico und prof. Rossetto haben WWW-Seiten zu zwei Vorträgen beim XXVIII Nationalen Seminar des Centro Ricerche Didattiche U. Morin gemacht. Sie zeigen Beispiele für Ortskurven und eine Einführung in nicht-euklidische Geometrie (auf Italienisch). |
Thomas Weth | Prof. Thomas Weth zeigt interessante Ortskurven zu speziellen Geraden in Dreiecken. |
Thomas Weth | Elementargeometrische Definitionen. |
Thomas Weth | Geometrische Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal.. |
David Eppstein | Konstruktionen zu Sätzen über tangentiale Kreise. Ein wunderbares Beispiel für schöne Sätze in der Geometrie. |
©1997-2002 Jürgen Richter-Gebert & Ulrich Kortenkamp. Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. Cinderella is independent of Sun Microsystem, Inc. PostScript is a registered trademark of Adobe Systems, Inc. All other brand and product names are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective holders. Questions? Mail to webmaster@cinderella.de! Last change: Mon Sep 13 12:54:22 2004